Калачі для кожухотрубних підігрівачів

Водо-водяні підігрівачі типу ВВП - секційне теплообмінне обладнання. Зручність експлуатації полягає в тому, що одна секція може виступати як самостійний теплообмінний апарат, але при необхідності збільшення потужності достатньо додати додаткові секції без повної заміни обладнання.
Секції з'єднуються між собою з'єднувальними елементами - калачами. Вони являють собою частину труби розгорнутої на 180 градусів (два безшовних крутозагнутих відведення під 90 градусів) з привареними з двох сторін фланцями.
Виготовляються стандартних розмірів (згідно ГОСТ 27590-2005) або за індивідуальним кресленнях Замовника
У таблиці наведені стандартні розміри калачів для кожного типу ВВП

| № | Назва | ВВП | Габаритні розміри, мм | |||
| D | Dн | L2 | H | |||
| 1 | Калач 57 | 57х2000 57х4000 | 160 | 57 | 133 | 200 |
| 2 | Калач 76 | 76х2000 76х4000 | 180 | 76 | 143 | 200 |
| 3 | Калач 89 | 89х2000 89х4000 | 195 | 89 | 170 | 240 |
| 4 | Калач 108 | 108х2000 108х4000 | 215 | 108 | 210 | 300 |
| 5 | Калач 114 | 114х2000 114х4000 | 215 | 108 | 210 | 300 |
| 6 | Калач 159 | 159х2000 159х4000 | 280 | 159 | 310 | 400 |
| 7 | Калач 168 | 168х2000 168х4000 | 280 | 168 | 310 | 400 |
| 8 | Калач 219 | 219х2000 219х4000 | 335 | 219 | 415 | 500 |
| 9 | Калач 273 | 273х2000 273х4000 | 405 | 273 | 512 | 600 |
| 10 | Калач 325 | 325х2000 325х4000 | 460 | 325 | 620 | 600 |
| 11 | Калач 377 | 377х2000 377х4000 | 520 | 377 | 730 | 700 |
| 12 | Калач 426 | 426х2000 426х4000 | 580 | 426 | 830 | 700 |


