Переходи для кожухотрубних підігрівачів

Для монтажу кожухотрубних теплообмінників, зокрема водо-водяних підігрівачів (ВВП, ПВ), в системі трубопроводу іншого діаметру застосовуються сталеві переходи
Завдяки своїй конструкції переходи забезпечують герметичне з'єднання підігрівача з трубопроводом меншого діаметру
Виготовляються згідно ГОСТ 27590-2005 в двох варіантах виконання - під фланцеве і зварне з'єднання
Для фланцевого з'єднання теплообмінника з трубопроводом використовуються переходи з двома фланцями (Виконання 1). При необхідності з'єднання за допомогою зварювання - застосовуються переходи з одним фланцем (Виконання 2)
У разі відсутності необхідного переходу в таблиці стандартних розмірів виготовляємо по кресленнях Замовника
У таблиці наведені стандартні розміри переходів для кожного підігрівача водяного типу ПВ (ВВП)
| Найменування переходу | ПВ (ВВП) | Габаритні розміри, мм | ||||
| Dн | D | D1 | D2 | 3 | ||
| Перехід 57-45 | 57х2000 (4000) | 57 | 160 | 45 | 145 | 70 |
| Перехід 76-57 | 76х2000 (4000) | 76 | 180 | 57 | 160 | 80 |
| Перехід 89-76 | 89х2000 (4000) | 89 | 195 | 76 | 180 | 85 |
| Перехід 114 (108) - 89 | 114(108)х2000 (4000) | 114(108) | 215 | 89 | 195 | 90 |
| Перехід 159 (168) - 114 | 159(168)х2000 (4000) | 159(168) | 280 | 114 | 215 | 140 |
| Перехід 219-168 | 219х2000 (4000) | 219 | 335 | 168 | 280 | 150 |
| Перехід 273-219 | 273х2000 (4000) | 273 | 405 | 219 | 335 | 190 |
| Перехід 325-219 | 325х2000 (4000) | 325 | 460 | 219 | 335 | 190 |
| Перехід 377-273 | 377х2000 (4000) | 377 | 520 | 273 | 405 | 230 |
| Перехід 426-325 | 426х2000 (4000) | 426 | 580 | 325 | 460 | 230 |










